Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants, 21st Match, April 8, 2025 - Live Scorecard
KKR vs LSG, 21st Match, Cricket Scorecard
Lucknow Super Giants won by 4 runs
Toss: Kolkata Knight Riders chose to bowling
โ
Player of the Match: Pooran
Lucknow Super Giants - 238/3 (20 overs)
Extras: 13(w 8, nb 0, lb 3, b 2)
Run Rate: 11.90
Kolkata Knight Riders - 234/7 (20 overs)
Extras: 22(w 20, nb 0, lb 1, b 1)
Run Rate: 11.70
Lucknow Super Giants - 238/3 (20 overs)
Extras: 13(w 8, nb 0, lb 3, b 2)
Run Rate: 11.90
Batting
Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Markram | 47 | 28 | 4 | 2 | 167.86 | b Harshit Rana |
Mitchell Marsh | 81 | 48 | 6 | 5 | 168.75 | c Rinku Singh b Russell |
Pooran | 87 | 36 | 7 | 8 | 241.67 | not out |
Abdul Samad | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 | b Harshit Rana |
David Miller | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | not out |
Pant (c) โ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Ayush Badoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Thakur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Akash Deep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Avesh Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Digvesh Rathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Ravi Bishnoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Bowling
Bowler | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
Vaibhav Arora | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.80 |
Spencer Johnson | 3 | 0 | 46 | 0 | 15.30 |
Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.80 |
Harshit Rana | 4 | 0 | 51 | 2 | 12.80 |
Narine | 3 | 0 | 38 | 0 | 12.70 |
Russell | 2 | 0 | 32 | 1 | 16.00 |
Partnerships
Partners | Runs | Balls |
---|---|---|
Markram & Mitchell Marsh | 99 | 62 |
Pooran & Mitchell Marsh | 71 | 30 |
Pooran & Abdul Samad | 51 | 18 |
Pooran & Miller | 17 | 10 |
Kolkata Knight Riders - 234/7 (20 overs)
Extras: 22(w 20, nb 0, lb 1, b 1)
Run Rate: 11.70
Batting
Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Quinton de Kock โ | 15 | 9 | 0 | 2 | 166.67 | lbw b Akash Deep |
Sunil Narine | 30 | 13 | 4 | 2 | 230.77 | c Markram b Digvesh Rathi |
Ajinkya Rahane (c) | 61 | 35 | 8 | 2 | 174.29 | c Pooran b Thakur |
Venkatesh Iyer | 45 | 29 | 6 | 1 | 155.17 | c Markram b Akash Deep |
Ramandeep Singh | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | c Markram b Ravi Bishnoi |
Angkrish Raghuvanshi | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 | c Pant b Avesh Khan |
Andre Russell | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 | c David Miller b Thakur |
Rinku Singh | 38 | 15 | 6 | 2 | 253.33 | not out |
Harshit Rana | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 | not out |
Spencer Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Vaibhav Arora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Varun Chakaravarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Bowling
Bowler | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
Akash Deep | 4 | 0 | 55 | 2 | 13.80 |
Shardul Thakur | 4 | 0 | 52 | 2 | 13.00 |
Avesh Khan | 4 | 0 | 45 | 1 | 11.20 |
Digvesh Singh Rathi | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.20 |
Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 47 | 1 | 11.80 |
Partnerships
Partners | Runs | Balls |
---|---|---|
de Kock & Narine | 37 | 15 |
Rahane & Narine | 54 | 23 |
Rahane & Venkatesh Iyer | 71 | 40 |
Ramandeep Singh & Venkatesh Iyer | 4 | 6 |
Angkrish Raghuvanshi & Venkatesh Iyer | 7 | 6 |
Russell & Venkatesh Iyer | 4 | 2 |
Russell & Rinku Singh | 8 | 5 |
Harshit Rana & Rinku Singh | 49 | 23 |
Match Officials
Umpires
Adrian Holdstock (RSA)
Akshay Totre (IND)
Rohan Pandit (IND)
Referee
Shakti Singh (IND)
Stadium Details
Name: Eden Gardens
Location: Kolkata, India
Capacity: 63000
Established: 1864
Team Squads
Kolkata Knight Riders(KKR)

๐งค WicketkeeperWK-Batsman
๐ LEFT

Bowling Allrounder
๐ LEFT โข ๐ฏ Right Arm off break

๐ CaptainBatsman
๐ RIGHT โข ๐ฏ Right Arm medium

Batting Allrounder
๐ LEFT โข ๐ฏ Right Arm medium

Batsman
๐ LEFT โข ๐ฏ Right Arm off break

Bowling Allrounder
๐ RIGHT โข ๐ฏ Right Arm fast

Batting Allrounder
๐ RIGHT โข ๐ฏ Right Arm medium

Bowler
๐ RIGHT โข ๐ฏ Right Arm fast medium

Bowler
๐ LEFT

Bowler
๐ RIGHT โข ๐ฏ Right Arm fast medium

Bowler
๐ RIGHT โข ๐ฏ Right Arm leg break

Head coach

Bowling coach

Mentor

Spin Bowling Coach
VS
Lucknow Super Giants(LSG)
๐ Winner
Batting Allrounder
๐ RIGHT โข ๐ฏ Right Arm fast medium

Batsman
๐ RIGHT โข ๐ฏ Right Arm off break

WK-Batsman
๐ LEFT โข ๐ฏ Right Arm off break

Pant
ยฉ๐ Captain๐งค WicketkeeperWK-Batsman
๐ LEFT

Batting Allrounder
๐ RIGHT โข ๐ฏ Right Arm off break

Batsman
๐ LEFT

Batting Allrounder
๐ RIGHT โข ๐ฏ Right Arm leg break

Bowling Allrounder
๐ RIGHT โข ๐ฏ Right Arm fast medium

Bowler
๐ RIGHT โข ๐ฏ Right Arm fast medium

Bowler
๐ RIGHT โข ๐ฏ Right Arm fast

Bowler
๐ RIGHT โข ๐ฏ Right Arm leg break

Head Coach

Assistant coach

Assistant coach

Fielding Coach

Mentor

Spin Bowling Coach