Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Wade † | 80 | 53 | 7 | 2 | 150.94 | lbw b Thakur |
Finch (c) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | c Hardik Pandya b Washington Sundar |
Steven Smith | 24 | 23 | 1 | 0 | 104.35 | b Washington Sundar |
Maxwell | 54 | 36 | 3 | 3 | 150.00 | b T Natarajan |
Henriques | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 | not out |
D Arcy Short | 7 | 3 | 1 | 0 | 233.33 | run out ((sub)Manish Pandey/Rahul) |
Daniel Sams | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 | not out |
Abbott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Swepson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Andrew Tye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Zampa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
14-1 (Finch, 1.4), 79-2 (Steven Smith, 9.4), 169-3 (Wade, 18.2), 175-4 (Maxwell, 19.1), 182-5 (D Arcy Short, 19.4)
Bowler | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
D Chahar | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.50 |
Washington Sundar | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.50 |
T Natarajan | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.20 |
Chahal | 4 | 0 | 41 | 0 | 10.20 |
Thakur | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.80 |
Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
KL Rahul † | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | c Steven Smith b Maxwell |
Shikhar Dhawan | 28 | 21 | 3 | 0 | 133.33 | c Daniel Sams b Swepson |
Virat Kohli (c) | 85 | 61 | 4 | 3 | 139.34 | c Daniel Sams b Andrew Tye |
Sanju Samson | 10 | 9 | 0 | 0 | 111.11 | c Steven Smith b Swepson |
Shreyas Iyer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | lbw b Swepson |
Hardik Pandya | 20 | 13 | 1 | 2 | 153.85 | c Finch b Zampa |
Washington Sundar | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 | c Andrew Tye b Abbott |
Shardul Thakur | 17 | 7 | 0 | 2 | 242.86 | not out |
Deepak Chahar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | not out |
T Natarajan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Yuzvendra Chahal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
0-1 (KL Rahul, 0.2), 74-2 (Shikhar Dhawan, 8.5), 97-3 (Sanju Samson, 12.3), 100-4 (Shreyas Iyer, 12.6), 144-5 (Hardik Pandya, 17.1), 151-6 (Virat Kohli, 18.1), 164-7 (Washington Sundar, 19.2)
Bowler | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
Glenn Maxwell | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.70 |
Sean Abbott | 4 | 0 | 49 | 1 | 12.20 |
Daniel Sams | 2 | 0 | 29 | 0 | 14.50 |
Andrew Tye | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.80 |
Mitchell Swepson | 4 | 0 | 23 | 3 | 5.80 |
Adam Zampa | 3 | 0 | 21 | 1 | 7.00 |
Partners | Runs | Balls |
---|---|---|
Rahul & Dhawan | 0 | 2 |
Kohli & Dhawan | 74 | 51 |
Kohli & Samson | 23 | 22 |
Kohli & Shreyas Iyer | 3 | 3 |
Kohli & Hardik Pandya | 44 | 25 |
Kohli & Washington Sundar | 7 | 6 |
Thakur & Washington Sundar | 13 | 7 |
Thakur & Chahar | 10 | 4 |
Gerard Abood (AUS)
Rod Tucker (AUS)
Paul Wilson (AUS)
David Boon (AUS)
Name: Sydney Cricket Ground
Location: Sydney, Australia
Capacity: 48,000
Established: 1854