| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Gayle | 128 | 62 | 7 | 13 | 206.45 | not out | 
| Tillakaratne Dilshan | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.86 | c I Pathan b V Aaron | 
| Virat Kohli | 73 | 53 | 9 | 1 | 137.74 | not out | 
| Saurabh Tiwary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| AB de Villiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Mayank Agarawal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Vinay Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Zaheer Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Harshal Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Prasanth Parameswaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Muttiah Muralitharan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
11-1 (Dilshan, 2.2)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Irfan Pathan | 4 | 0 | 44 | 0 | 11.00 | 
| Umesh Yadav | 4 | 1 | 42 | 0 | 10.50 | 
| Varun Aaron | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.50 | 
| Andre Russell | 4 | 0 | 41 | 0 | 10.25 | 
| Pawan Negi | 3 | 0 | 37 | 0 | 12.33 | 
| Venugopal Rao | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | 
| Partners | Runs | Balls | 
|---|
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmukt Chand | 18 | 10 | 2 | 1 | 180.00 | c Harshal Patel b V Kumar | 
| David Warner | 15 | 9 | 2 | 1 | 166.67 | c V Kumar b Z Khan | 
| Venugopal Rao | 36 | 24 | 4 | 1 | 150.00 | c Harshal Patel b M Muralitharan | 
| Mahela Jayawardene | 9 | 14 | 0 | 0 | 64.29 | c de Villiers b P Parameswaran | 
| Ross Taylor | 55 | 26 | 7 | 2 | 211.54 | c M Agarwal b V Kumar | 
| Naman Ojha | 13 | 12 | 1 | 0 | 108.33 | c Saurabh Tiwary b Z Khan | 
| Andre Russell | 31 | 15 | 1 | 3 | 206.67 | c V Kohli b P Parameswaran | 
| Irfan Pathan | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | c T Dilshan b Z Khan | 
| Pawan Negi | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 | not out | 
| Umesh Yadav | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | c Saurabh Tiwary b P Parameswaran | 
| Varun Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
17-1 (Warner, 1.4), 45-2 (Chand, 4.2), 69-3 (Mahela, 8.1), 107-4 (V Rao, 11.3), 151-5 (Naman Ojha, 15.4), 159-6 (Ross Taylor, 16.2), 171-7 (Irfan Pathan, 17.5), 192-8 (Russell, 19.3), 194-9 (Umesh, 19.6)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tillakaratne Dilshan | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 | 
| Zaheer Khan | 4 | 0 | 38 | 3 | 9.50 | 
| Vinay Kumar | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.75 | 
| Harshal Patel | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 | 
| Muttiah Muralitharan | 4 | 0 | 44 | 1 | 11.00 | 
| Prasanth Parameswaran | 3 | 0 | 30 | 3 | 10.00 | 
| Partners | Runs | Balls | 
|---|
Kumar Dharmasena (SL)
Chettithody Shamshuddin (IND)
Bruce Oxenford (AUS)
Andy Pycroft (ZIM)
Name: Arun Jaitley Stadium
Location: Delhi, India
Capacity: 48000
Established: 1883