| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R Reifer | 5 | 17 | 1 | 0 | 29.41 | c Hayden Walsh b Amir |
| Azam Khan † | 29 | 24 | 1 | 2 | 120.83 | c Kofi James b Hassan Khan |
| Motie | 8 | 12 | 0 | 0 | 66.67 | c Brandon King b Imad Wasim |
| Shai Hope | 15 | 19 | 1 | 0 | 78.95 | b Imad Wasim |
| Hetmyer | 13 | 4 | 0 | 2 | 325.00 | c Kofi James b Hayden Walsh |
| Moeen | 42 | 33 | 3 | 3 | 127.27 | run out (J Hamilton/Joshua James) |
| Romario Shepherd | 10 | 6 | 0 | 1 | 166.67 | c Justin Greaves b Amir |
| Keemo Paul | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 | not out |
| Pretorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | not out |
| Shamar Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Tahir (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
14-1 (R Reifer, 4.3), 33-2 (Motie, 7.6), 48-3 (Azam Khan, 9.2), 63-4 (Hetmyer, 10.2), 85-5 (Shai Hope, 16.2), 98-6 (Romario Shepherd, 17.5), 134-7 (Moeen, 19.5)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Amir | 4 | 1 | 15 | 2 | 3.80 |
| Chris Green (c) | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.50 |
| Imad Wasim | 4 | 0 | 39 | 2 | 9.80 |
| Hayden Walsh | 4 | 1 | 15 | 1 | 3.80 |
| Fabian Allen | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.00 |
| Hassan Khan | 1 | 0 | 15 | 1 | 15.00 |
| Joshua James | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon King | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 | c Romario Shepherd b Pretorius |
| Justin Greaves | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 | st Azam Khan b Motie |
| Kofi James | 27 | 23 | 3 | 1 | 117.39 | lbw b Tahir |
| Hassan Khan | 10 | 12 | 0 | 1 | 83.33 | c Motie b Tahir |
| Imad Wasim | 7 | 19 | 0 | 0 | 36.84 | b Moeen |
| Jahmar Hamilton † | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.09 | c Azam Khan b Moeen |
| Chris Green (c) | 17 | 17 | 1 | 0 | 100.00 | c Hetmyer b Pretorius |
| Fabian Allen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | lbw b Moeen |
| Joshua James | 15 | 6 | 2 | 1 | 250.00 | b Shamar Joseph |
| Hayden Walsh | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | not out |
| Mohammad Amir | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | c Moeen b Pretorius |
10-1 (Justin Greaves, 2.2), 16-2 (Brandon King, 3.4), 41-3 (Hassan Khan, 7.1), 54-4 (Kofi James, 9.3), 71-5 (Jahmar Hamilton, 12.4), 76-6 (Imad Wasim, 14.2), 76-7 (Fabian Allen, 14.5), 101-8 (Joshua James, 17.2), 107-9 (Chris Green, 18.2), 108-10 (Mohammad Amir, 18.5)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudakesh Motie | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.00 |
| Dwaine Pretorius | 2.5 | 0 | 9 | 3 | 3.20 |
| Imran Tahir (c) | 4 | 0 | 40 | 2 | 10.00 |
| Romario Shepherd | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 |
| Moeen Ali | 4 | 1 | 9 | 3 | 2.20 |
| Shamar Joseph | 3 | 0 | 14 | 1 | 4.70 |
| Partners | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Brandon King & Justin Greaves | 10 | 15 |
| Brandon King & Kofi James | 6 | 8 |
| Hassan Khan & Kofi James | 25 | 21 |
| Imad Wasim & Kofi James | 13 | 14 |
| Imad Wasim & J Hamilton | 17 | 19 |
| Imad Wasim & Chris Green | 5 | 10 |
| Fabian Allen & Chris Green | 0 | 3 |
| Joshua James & Chris Green | 25 | 15 |
| Hayden Walsh & Chris Green | 6 | 6 |
| Hayden Walsh & Amir | 1 | 3 |
Leslie Reifer (WI)
Zahid Bassarath (WI)
Carl Tuckett (WI)
Reon King (WI)
Name: Providence Stadium
Location: Guyana, West Indies
Capacity: 15,000
Established: 2006