Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Damodaran Rohit (c) | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.22 | c Amulya Pandrekar b Lakshay Garg |
Yash Jadhav | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 | b Amit Yadav |
Akash Kargave † | 35 | 41 | 3 | 0 | 85.37 | c Samar Dubhashi b Amit Yadav |
Parameeswaran Sivaraman | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | b Amit Yadav |
Mohit Mittan | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | c Deepraj Gaonkar b Amulya Pandrekar |
Bharat Sharma | 20 | 26 | 1 | 0 | 76.92 | c Tunish Sawkar b Amit Yadav |
Vikneshwaran Marimuthu | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | c Ishaan Gadekar b Arjun Tendulkar |
Ankit Sharma | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | c Prabhudessai b Lakshay Garg |
Sagar Udeshi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | not out |
Akshay Jain | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | run out (Lakshay Garg ) |
Rohan Suresh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | run out ((sub)Felix Alemao) |
17-1 (Damodaran Rohit, 1.5), 24-2 (Yash Jadhav, 2.4), 30-3 (Parameeswaran Sivaraman, 4.3), 33-4 (Mohit Mittan, 5.4), 76-5 (Bharat Sharma, 13.5), 81-6 (Akash Kargave, 15.3), 85-7 (Vikneshwaran Marimuthu, 16.5), 86-8 (Ankit Sharma, 17.1), 87-9 (Akshay Jain, 17.4), 88-10 (Rohan Suresh, 18)
Bowler | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
Arjun Tendulkar | 3 | 0 | 16 | 1 | 5.30 |
Lakshay Garg | 3 | 0 | 18 | 2 | 6.00 |
Amit Yadav | 4 | 0 | 12 | 4 | 3.00 |
Amulya Pandrekar | 2 | 0 | 7 | 1 | 3.50 |
Vedant Naik | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 |
S Lad | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.50 |
Prabhudessai (c) | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ishaan Gadekar | 45 | 24 | 6 | 2 | 187.50 | c Akash Kargave b Ankit Sharma |
Deepraj Gaonkar | 10 | 9 | 1 | 1 | 111.11 | b Bharat Sharma |
Arjun Tendulkar | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | b Damodaran Rohit |
Vishamber Kahlon | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | c Sagar Udeshi b Ankit Sharma |
Tunish Sawkar | 23 | 23 | 1 | 1 | 100.00 | not out |
Samar Shravan Dubhashi † | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 | not out |
Suyash Prabhudessai (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Siddhesh Lad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Amit Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Lakshay Garg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Vedant Naik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Amulya Pandrekar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
27-1 (Deepraj Gaonkar, 3.2), 36-2 (Arjun Tendulkar, 4.6), 44-3 (Vishamber Kahlon, 6.2), 69-4 (Ishaan Gadekar, 8.4)
Bowler | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
Sagar Udeshi | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.80 |
Bharat Bhushan Sharma | 4 | 0 | 15 | 1 | 3.80 |
Damodaran Rohit (c) | 1 | 0 | 9 | 1 | 9.00 |
Ankit Sharma | 3.4 | 0 | 34 | 2 | 9.30 |
Partners | Runs | Balls |
---|---|---|
Ishaan Gadekar & Deepraj Gaonkar | 27 | 42 |
Ishaan Gadekar & Arjun Tendulkar | 9 | 11 |
Ishaan Gadekar & Vishamber Kahlon | 8 | 1 |
Ishaan Gadekar & Tunish Sawkar | 25 | 1 |
Samar Dubhashi & Tunish Sawkar | 20 | 24 |
Vikas Lund (IND)
Mohamad Rafi (IND)
()
Chinmay Sharma (IND)
Name: Sawai Mansingh Stadium
Location: Jaipur, India
Capacity: 30000
Established: 0