| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Simmons | 70 | 39 | 8 | 4 | 179.49 | b Zahoor Khan |
| Pooran † | 13 | 4 | 0 | 2 | 325.00 | c Mason Crane b Zahoor Khan |
| Billings | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 | b Cutting |
| A Russell | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 | c Mohammad Shahzad b Cutting |
| Sammy (c) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | st Mohammad Shahzad b Fawad Ahmed |
| Chris Green | 7 | 4 | 0 | 0 | 175.00 | not out |
| Raza | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | not out |
| Gunaratne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| R Emrit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Junaid Siddique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| N Pradeep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
33-1 (Pooran, 2.1), 72-2 (Billings, 6.2), 76-3 (A Russell, 6.4), 99-4 (L Simmons, 8.6), 99-5 (Sammy, 9.1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahir Khan | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.50 |
| Fawad Ahmed | 2 | 0 | 22 | 1 | 11.00 |
| Zahoor Khan | 2 | 1 | 8 | 2 | 4.00 |
| Mason Crane | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 |
| Pollard | 1 | 0 | 18 | 0 | 18.00 |
| Cutting | 1 | 0 | 9 | 2 | 9.00 |
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Shahzad † | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | b N Pradeep |
| Shane Watson (c) | 75 | 35 | 6 | 6 | 214.29 | not out |
| Anton Devcich | 8 | 13 | 0 | 0 | 61.54 | c N Pradeep b A Russell |
| Kieron Pollard | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | lbw b Junaid Siddique |
| Bhanuka Rajapaksa | 9 | 4 | 1 | 0 | 225.00 | not out |
| Daniel Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Ben Cutting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Fawad Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Mason Crane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Zahir Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Zahoor Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
9-1 (Mohammad Shahzad, 1.5), 85-2 (Anton Devcich, 8.3), 87-3 (Kieron Pollard, 9.1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Green | 2 | 0 | 29 | 0 | 14.50 |
| Nuwan Pradeep | 2 | 0 | 10 | 1 | 5.00 |
| Rayad Emrit | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 |
| Asela Gunaratne | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 |
| Andre Russell | 2 | 0 | 18 | 1 | 9.00 |
| Junaid Siddique | 1 | 0 | 10 | 1 | 10.00 |
Lyndon Hannibal (SL)
Buddhi Pradhan (NEP)
Adil Palia (IND)
Wendell Labrooy (SL)
Name: Sheikh Zayed Stadium
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Capacity: 20,000
Established: 2004