| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parthiv Patel † | 43 | 24 | 7 | 2 | 179.17 | c Ashwin b M Ashwin |
| Kohli (c) | 13 | 8 | 2 | 0 | 162.50 | c Mandeep b Shami |
| de Villiers | 82 | 44 | 3 | 7 | 186.36 | not out |
| Moeen | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 | b Ashwin |
| Akshdeep Nath | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | c Mandeep b Viljoen |
| Stoinis | 46 | 34 | 2 | 3 | 135.29 | not out |
| Washington Sundar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Southee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Navdeep Saini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Umesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Chahal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
35-1 (Kohli, 3.1), 71-2 (Parthiv Patel, 6.2), 76-3 (Moeen, 7.3), 81-4 (Akshdeep Nath, 8.6)
| Partners | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Parthiv Patel & Kohli | 35 | 21 |
| Parthiv Patel & de Villiers | 36 | 19 |
| Moeen Ali & de Villiers | 5 | 7 |
| Akshdeep Nath & de Villiers | 5 | 9 |
| Stoinis & de Villiers | 121 | 66 |
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokesh Rahul | 42 | 27 | 7 | 1 | 155.56 | c Southee b Moeen |
| Chris Gayle | 23 | 10 | 4 | 1 | 230.00 | c de Villiers b Umesh |
| Mayank Agarwal | 35 | 21 | 5 | 1 | 166.67 | c Chahal b Stoinis |
| David Miller | 24 | 25 | 2 | 0 | 96.00 | c de Villiers b Navdeep Saini |
| Nicholas Pooran † | 46 | 28 | 1 | 5 | 164.29 | c de Villiers b Navdeep Saini |
| Mandeep Singh | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | not out |
| Ravichandran Ashwin (c) | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 | c Kohli b Umesh |
| Hardus Viljoen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | c Parthiv Patel b Umesh |
| Murugan Ashwin | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | not out |
| Ankit Rajpoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Mohammed Shami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
42-1 (Chris Gayle, 3.2), 101-2 (Mayank Agarwal, 9.1), 105-3 (Lokesh Rahul, 10.1), 173-4 (David Miller, 18.1), 176-5 (Nicholas Pooran, 18.6), 182-6 (Ravichandran Ashwin, 19.2), 182-7 (Hardus Viljoen, 19.3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Southee | 3 | 0 | 33 | 0 | 11.00 |
| Umesh Yadav | 4 | 0 | 36 | 3 | 9.00 |
| Navdeep Saini | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.20 |
| Yuzvendra Chahal | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.50 |
| Marcus Stoinis | 2 | 0 | 13 | 1 | 6.50 |
| Moeen Ali | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.30 |
| Washington Sundar | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 |
Bruce Oxenford (AUS)
Chettithody Shamshuddin (IND)
Rod Tucker (AUS)
Javagal Srinath (IND)
Name: M.Chinnaswamy Stadium
Location: Bengaluru, India
Capacity: 40,000
Established: 1969