| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Uthappa | 36 | 20 | 1 | 2 | 180.00 | c K Pollard b Harbhajan |
| Gautam Gambhir | 59 | 45 | 6 | 1 | 131.11 | c K Pollard b McClenaghan |
| Shakib Al Hasan | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 | c Parthiv Patel b Hardik Pandya |
| Suryakumar Yadav | 21 | 17 | 2 | 0 | 123.53 | c & b Southee |
| Andre Russell | 22 | 16 | 3 | 0 | 137.50 | b Southee |
| Chris Lynn | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.00 | not out |
| Yusuf Pathan | 19 | 8 | 4 | 0 | 237.50 | not out |
| Rajagopal Sathish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Jaydev Unadkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Umesh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Sunil Narine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
69-1 (Uthappa, 7.4), 77-2 (Shakib, 8.5), 121-3 (Gambhir, 13.5), 130-4 (Suryakumar Yadav, 15.5), 145-5 (Russell, 17.2)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Southee | 4 | 0 | 38 | 2 | 9.50 |
| Mitchell McClenaghan | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.50 |
| Harbhajan Singh | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.00 |
| Hardik Pandya | 2 | 0 | 15 | 1 | 7.50 |
| Krunal Pandya | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 |
| Partners | Runs | Balls |
|---|
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | 68 | 49 | 8 | 2 | 138.78 | not out |
| Parthiv Patel | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | c Y Pathan b Umesh |
| Ambati Rayudu | 32 | 20 | 5 | 1 | 160.00 | c Suryakumar Yadav b Shakib |
| Krunal Pandya | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 | b Narine |
| Jos Buttler | 15 | 15 | 2 | 0 | 100.00 | c Chris Lynn b Narine |
| Kieron Pollard | 51 | 17 | 2 | 6 | 300.00 | not out |
| Hardik Pandya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Harbhajan Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Tim Southee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Mitchell McClenaghan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Jasprit Bumrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
8-1 (Parthiv Patel, 1.1), 67-2 (Rayudu, 6.5), 78-3 (Krunal Pandya, 8.6), 106-4 (Jos Buttler, 12.6)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaydev Unadkat | 3 | 0 | 49 | 0 | 16.33 |
| Umesh Yadav | 2 | 0 | 19 | 1 | 9.50 |
| Shakib Al Hasan | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.50 |
| Sunil Narine | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.50 |
| Rajagopal Sathish | 2 | 0 | 30 | 0 | 15.00 |
| Andre Russell | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.33 |
| Partners | Runs | Balls |
|---|
Nitin Menon (IND)
Rod Tucker (AUS)
Chettithody Shamshuddin (IND)
Ranjan Madugalle (SL)
Name: Wankhede Stadium
Location: Mumbai, India
Capacity: 33,000
Established: 1974