| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajinkya Rahane | 33 | 32 | 2 | 0 | 103.13 | c H Masakadza b Cremer |
| Murali Vijay | 34 | 19 | 5 | 1 | 178.95 | run out (S Raza) |
| Robin Uthappa | 39 | 35 | 2 | 0 | 111.43 | not out |
| Manish Pandey | 19 | 19 | 1 | 1 | 100.00 | c S Raza b Mpofu |
| Kedar Jadhav | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 | c H Masakadza b Mpofu |
| Stuart Binny | 11 | 6 | 0 | 1 | 183.33 | c Cremer b Mpofu |
| Harbhajan Singh | 8 | 3 | 1 | 0 | 266.67 | not out |
| Axar Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Bhuvneshwar Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Mohit Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Sandeep Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
64-1 (Vijay, 7), 82-2 (Ajinkya Rahane, 9.2), 127-3 (Manish Pandey, 15.2), 150-4 (Kedar Jadhav, 17.3), 166-5 (Binny, 19.1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosper Utseya | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.50 |
| Chris Mpofu | 4 | 0 | 33 | 3 | 8.25 |
| Taurai Muzarabani | 3 | 0 | 36 | 0 | 12.00 |
| Neville Madziva | 4 | 0 | 46 | 0 | 11.50 |
| Graeme Cremer | 4 | 1 | 20 | 1 | 5.00 |
| Sikandar Raza | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| Partners | Runs | Balls |
|---|
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Masakadza | 28 | 24 | 1 | 2 | 116.67 | c K Jadhav b A Patel |
| Chamu Chibhabha | 23 | 27 | 2 | 1 | 85.19 | c M Pandey b Harbhajan |
| Charles Coventry | 10 | 10 | 0 | 1 | 100.00 | c A Rahane b Harbhajan |
| Elton Chigumbura | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | b A Patel |
| Sikandar Raza | 10 | 17 | 0 | 0 | 58.82 | b A Patel |
| Craig Ervine | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 | run out (Mohit Sharma) |
| Graeme Cremer | 9 | 14 | 0 | 0 | 64.29 | b Mohit Sharma |
| Prosper Utseya | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 | not out |
| Neville Madziva | 14 | 10 | 1 | 1 | 140.00 | not out |
| Chris Mpofu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Taurai Muzarabani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
55-1 (Chibhabha, 8.1), 64-2 (Masakadza, 9.2), 66-3 (Chigumbura, 9.6), 68-4 (C Coventry, 10.5), 82-5 (Craig Ervine, 13.4), 90-6 (Raza, 15.6), 98-7 (Cremer, 17.4)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.50 |
| Sandeep Sharma | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 |
| Mohit Sharma | 3 | 0 | 8 | 1 | 2.67 |
| Axar Patel | 4 | 0 | 17 | 3 | 4.25 |
| Harbhajan Singh | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 |
| Stuart Binny | 2 | 0 | 8 | 0 | 4.00 |
| Partners | Runs | Balls |
|---|
Russell Tiffin (ZIM)
Jeremiah Matibiri (ZIM)
Langton Rusere (ZIM)
Roshan Mahanama (SL)
Name: Harare Sports Club
Location: Harare, Zimbabwe
Capacity: 10,000
Established: 0