| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajinkya Rahane | 91 | 54 | 9 | 3 | 168.52 | not out |
| Shane Watson | 21 | 24 | 4 | 0 | 87.50 | c K Jadhav b Mathews |
| Karun Nair | 61 | 38 | 6 | 2 | 160.53 | c A Mishra b Coulter-Nile |
| James Faulkner | 8 | 4 | 1 | 0 | 200.00 | not out |
| Sanju Samson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Steven Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Deepak Hooda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Stuart Binny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Rajat Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Tim Southee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Dhawal Kulkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
52-1 (Watson, 6.5), 165-2 (Karun Nair, 18.2)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaheer Khan | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 |
| Gurinder Sandhu | 4 | 0 | 49 | 0 | 12.25 |
| Nathan Coulter-Nile | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.50 |
| Angelo Mathews | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
| Amit Mishra | 4 | 0 | 41 | 0 | 10.25 |
| Partners | Runs | Balls |
|---|
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayank Agarawal | 11 | 8 | 1 | 1 | 137.50 | b Binny |
| Shreyas Iyer | 9 | 12 | 2 | 0 | 75.00 | b Watson |
| Jean-Paul Duminy | 56 | 39 | 3 | 3 | 143.59 | c D Kulkarni b Faulkner |
| Yuvraj Singh | 22 | 18 | 4 | 0 | 122.22 | c Binny b Faulkner |
| Angelo Mathews | 16 | 17 | 2 | 0 | 94.12 | c Samson b Binny |
| Kedar Jadhav | 11 | 7 | 0 | 1 | 157.14 | c Watson b D Kulkarni |
| Saurabh Tiwary | 28 | 14 | 1 | 2 | 200.00 | not out |
| Nathan Coulter-Nile | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 | c S Smith b D Kulkarni |
| Amit Mishra | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | not out |
| Zaheer Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Gurinder Sandhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
20-1 (Mayank Agarawal, 2.3), 32-2 (Shreyas Iyer, 4.1), 65-3 (Yuvraj, 8.5), 106-4 (Mathews, 13.3), 123-5 (Kedar Jadhav, 15.3), 145-6 (Duminy, 17.6), 155-7 (Coulter-Nile, 18.3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Southee | 4 | 1 | 31 | 0 | 7.75 |
| Dhawal Kulkarni | 4 | 0 | 43 | 2 | 10.75 |
| Stuart Binny | 2 | 0 | 27 | 2 | 13.50 |
| Shane Watson | 4 | 1 | 25 | 1 | 6.25 |
| James Faulkner | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.50 |
| Rajat Bhatia | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 |
| Partners | Runs | Balls |
|---|
Kumar Dharmasena (SL)
Chris Gaffaney (NZ)
Nandan (IND)
Roshan Mahanama (SL)
Name: Brabourne Stadium
Location: Mumbai, India
Capacity: 20,000
Established: 1937