| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parthiv Patel | 36 | 27 | 7 | 0 | 133.33 | lbw b Kallis | 
| Matthew Hayden | 26 | 19 | 2 | 1 | 136.84 | c Pandey b Vinay Kumar | 
| MS Dhoni | 28 | 30 | 0 | 0 | 93.33 | c Vinay Kumar b van der Merwe | 
| Suresh Raina | 20 | 19 | 1 | 1 | 105.26 | c Boucher b Kumar | 
| Albie Morkel | 20 | 17 | 1 | 1 | 117.65 | not out | 
| Jacob Oram | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 | c Uthappa b Vinay Kumar | 
| S Badrinath | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | not out | 
| Shadab Jakati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Lakshmipathy Balaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Muttiah Muralitharan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Manpreet Gony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
61-1 (M Hayden, 6.6), 69-2 (Parthiv Patel, 8.4), 104-3 (Raina, 14.1), 125-4 (Dhoni, 17.2), 140-5 (Oram, 19.2)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Praveen Kumar | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 | 
| Jacques Kallis | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 | 
| Vinay Kumar | 4 | 0 | 38 | 2 | 9.50 | 
| Anil Kumble | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.50 | 
| Roelof van der Merwe | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 | 
| Partners | Runs | Balls | 
|---|
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacques Kallis | 9 | 7 | 2 | 0 | 128.57 | c Patel b Gony | 
| Manish Pandey | 48 | 35 | 7 | 0 | 137.14 | b Jakati | 
| Roelof van der Merwe | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | b Morkel | 
| Rahul Dravid | 44 | 39 | 6 | 0 | 112.82 | lbw b Muralitharan | 
| Virat Kohli | 24 | 17 | 1 | 2 | 141.18 | not out | 
| Ross Taylor | 17 | 12 | 0 | 2 | 141.67 | not out | 
| Robin Uthappa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Mark Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Praveen Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Vinay Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Anil Kumble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
17-1 (Kallis, 1.4), 22-2 (van der Merwe, 2.5), 94-3 (Manish Pandey, 12.3), 110-4 (Dravid, 15.1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Albie Morkel | 3 | 0 | 26 | 1 | 8.67 | 
| Manpreet Gony | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.50 | 
| Shadab Jakati | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 
| Suresh Raina | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.67 | 
| Muttiah Muralitharan | 4 | 0 | 15 | 1 | 3.75 | 
| Lakshmipathy Balaji | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 | 
| Jacob Oram | 0.5 | 0 | 14 | 0 | 28.00 | 
| Partners | Runs | Balls | 
|---|
Rudi Koertzen (RSA)
Simon Taufel (AUS)
Ian Howell (RSA)
Javagal Srinath (IND)
Name: The Wanderers Stadium
Location: Johannesburg, South Africa
Capacity: 34000
Established: 1956