| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Turner | 171 | 201 | 16 | 2 | 85.07 | not out |
| John Morrison | 14 | 37 | 0 | 0 | 37.84 | c & b Nana |
| Geoff Howarth | 20 | 40 | 2 | 0 | 50.00 | b Mehmood Quaraishy |
| John Parker | 66 | 68 | 7 | 0 | 97.06 | c Zulfiqar Ali b Sethi |
| Brian Hastings | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 | c Sethi b Zulfiqar Ali |
| Ken Wadsworth | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.86 | b Nagenda |
| Sir Richard Hadlee | 6 | 4 | 0 | 0 | 150.00 | not out |
| Brian McKechnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Dayle Hadlee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Hedley Howarth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Richard Collinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
51-1 (J Morrison, 0), 103-2 (G Howarth, 0), 252-3 (J Parker, 0), 278-4 (B Hastings, 0), 292-5 (K Wadsworth, 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| John Nagenda | 9 | 1 | 50 | 1 | 5.56 |
| Frasat Ali | 9 | 0 | 50 | 0 | 5.56 |
| Parbhu Nana | 12 | 2 | 34 | 1 | 2.83 |
| Ramesh Sethi | 10 | 1 | 51 | 1 | 5.10 |
| Zulfiqar Ali | 12 | 0 | 71 | 1 | 5.92 |
| Mehmood Quaraishy | 8 | 0 | 39 | 1 | 4.88 |
| Partners | Runs | Balls |
|---|
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frasat Ali | 45 | 123 | 1 | 1 | 36.59 | st Wadsworth b HJ Howarth |
| Samuel Walusimbi | 15 | 46 | 1 | 0 | 32.61 | b DR Hadlee |
| Ramesh Sethi | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | run out |
| Shiraz Sumar | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 | b DR Hadlee |
| Jawahir Shah | 5 | 17 | 0 | 0 | 29.41 | c & b HJ Howarth |
| Harilal Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | lbw b HJ Howarth |
| Mehmood Quaraishy | 16 | 88 | 0 | 0 | 18.18 | not out |
| Zulfiqar Ali | 30 | 49 | 4 | 0 | 61.22 | b DR Hadlee |
| Hamish McLeod | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 | b Collinge |
| Parbhu Nana | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.67 | not out |
| John Nagenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
30-1 (S Walusimbi, 0), 32-2 (R Sethi, 0), 36-3 (S Sumar, 0), 59-4 (J Shah, 0), 59-5 (H Shah, 0), 84-6 (F Ali, 0), 121-7 (Z Ali, 0), 126-8 (H McLeod, 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Collinge | 12 | 5 | 23 | 1 | 1.92 |
| Sir Richard Hadlee | 12 | 6 | 10 | 0 | 0.83 |
| Brian McKechnie | 12 | 2 | 39 | 0 | 3.25 |
| Dayle Hadlee | 12 | 1 | 21 | 3 | 1.75 |
| Hedley Howarth | 12 | 3 | 29 | 3 | 2.42 |
| Partners | Runs | Balls |
|---|
Name: Edgbaston
Location: Birmingham, England
Capacity: 21,000
Established: 1882