| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick McCosker | 73 | 111 | 2 | 0 | 65.77 | b de Silva |
| Alan Turner | 101 | 113 | 9 | 1 | 89.38 | c Mendis b de Silva |
| Ian Chappell | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 | b Kaluperuma |
| Greg Chappell | 50 | 50 | 5 | 1 | 100.00 | c Opatha b Pieris |
| Doug Walters | 59 | 66 | 5 | 0 | 89.39 | c Tennekoon b Pieris |
| Jeff Thomson | 9 | 7 | 0 | 0 | 128.57 | not out |
| Rod Marsh | 9 | 7 | 0 | 0 | 128.57 | not out |
| Ross Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Max Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Dennis Lillee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Ashley Mallett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
182-1 (A Turner, 0), 187-2 (R McCosker, 0), 191-3 (I Chappell, 0), 308-4 (D Walters, 0), 308-5 (G Chappell, 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Opatha | 9 | 0 | 32 | 0 | 3.56 |
| Mevan Pieris | 11 | 0 | 68 | 2 | 6.18 |
| Bandula Warnapura | 9 | 0 | 40 | 0 | 4.44 |
| Anura Ranasinghe | 7 | 0 | 55 | 0 | 7.86 |
| Somachandra De Silva | 12 | 3 | 60 | 2 | 5.00 |
| Lalith Kaluperuma | 12 | 0 | 50 | 1 | 4.17 |
| Partners | Runs | Balls |
|---|
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunil Wettimuny | 53 | 102 | 7 | 0 | 51.96 | retired hurt |
| Ranjit Fernando | 22 | 18 | 4 | 0 | 122.22 | b Thomson |
| Bandula Warnapura | 31 | 39 | 5 | 0 | 79.49 | st Marsh b Mallett |
| Duleep Mendis | 32 | 45 | 5 | 0 | 71.11 | retired hurt |
| Anura Tennekoon | 48 | 71 | 6 | 0 | 67.61 | b IM Chappell |
| Michael Tissera | 52 | 72 | 7 | 0 | 72.22 | c Turner b IM Chappell |
| Anura Ranasinghe | 14 | 18 | 3 | 0 | 77.78 | not out |
| Mevan Pieris | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | not out |
| Tony Opatha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Somachandra De Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Lalith Kaluperuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
30-1 (R Fernando, 0), 84-2 (B Warnapura, 0), 246-3 (A Tennekoon, 0), 268-4 (M Tissera, 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Lillee | 10 | 0 | 42 | 0 | 4.20 |
| Jeff Thomson | 12 | 5 | 22 | 1 | 1.83 |
| Ashley Mallett | 12 | 0 | 72 | 1 | 6.00 |
| Doug Walters | 6 | 1 | 33 | 0 | 5.50 |
| Max Walker | 12 | 1 | 44 | 0 | 3.67 |
| Greg Chappell | 4 | 0 | 25 | 0 | 6.25 |
| Ian Chappell | 4 | 0 | 14 | 2 | 3.50 |
| Partners | Runs | Balls |
|---|
()
Arthur Fagg (ENG)
()
Name: Kennington Oval
Location: London, England
Capacity: 23500
Established: 1845