| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunil Gavaskar | 8 | 13 | 0 | 0 | 61.54 | run out | 
| Arun Lal | 35 | 128 | 5 | 0 | 27.34 | lbw b Sarfraz Nawaz | 
| Dilip Vengsarkar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | c Mohsin Khan b Imran Khan | 
| Gundappa Viswanath | 24 | 53 | 4 | 0 | 45.28 | c Wasim Bari b Abdul Qadir | 
| Mohinder Amarnath | 5 | 16 | 1 | 0 | 31.25 | lbw b Imran Khan | 
| Sandeep Patil | 4 | 13 | 1 | 0 | 30.77 | c Javed Miandad b Abdul Qadir | 
| Kapil Dev | 73 | 53 | 12 | 1 | 137.74 | c & b Sarfraz Nawaz | 
| Syed Kirmani | 11 | 40 | 2 | 0 | 27.50 | c Mohsin Khan b Abdul Qadir | 
| Madan Lal | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | not out | 
| Maninder Singh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | lbw b Abdul Qadir | 
| Dilip Doshi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | b Imran Khan | 
10-1 (S Gavaskar, 0), 10-2 (D Vengsarkar, 0), 48-3 (G Viswanath, 0), 55-4 (M Amarnath, 0), 70-5 (S Patil, 0), 130-6 (A Lal, 0), 165-7 (S Kirmani, 0), 168-8 (K Dev, 0), 168-9 (M Singh, 0), 169-10 (D Doshi, 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Imran Khan | 12.1 | 6 | 19 | 3 | 1.57 | 
| Jalal-ud-Din | 10 | 2 | 28 | 0 | 2.80 | 
| Sarfraz Nawaz | 16 | 2 | 49 | 2 | 3.06 | 
| Abdul Qadir | 15 | 3 | 67 | 4 | 4.47 | 
| Partners | Runs | Balls | 
|---|
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohsin Khan | 12 | 15 | 2 | 0 | 80.00 | c Amarnath b Madan Lal | 
| Mansoor Akhtar | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | c Kirmani b Madan Lal | 
| Saleem Malik | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.43 | c Kirmani b Madan Lal | 
| Javed Miandad | 39 | 65 | 4 | 0 | 60.00 | b Amarnath | 
| Zaheer Abbas | 186 | 246 | 23 | 0 | 75.61 | lbw b Kapil Dev | 
| Mudassar Nazar | 119 | 199 | 12 | 0 | 59.80 | c Kirmani b Kapil Dev | 
| Imran Khan | 33 | 34 | 4 | 0 | 97.06 | c Amarnath b Kapil Dev | 
| Wasim Bari | 30 | 51 | 5 | 0 | 58.82 | c Arun Lal b Doshi | 
| Abdul Qadir | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | b Kapil Dev | 
| Sarfraz Nawaz | 13 | 34 | 1 | 0 | 38.24 | lbw b Kapil Dev | 
| Jalal-ud-Din | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | not out | 
6-1 (M Akhtar, 0), 15-2 (M Khan, 0), 18-3 (S Malik, 0), 128-4 (J Miandad, 0), 341-5 (Z Abbas, 0), 397-6 (I Khan, 0), 427-7 (M Nazar, 0), 427-8 (A Qadir, 0), 452-9 (W Bari, 0), 452-10 (S Nawaz, 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kapil Dev | 28.5 | 3 | 102 | 5 | 3.58 | 
| Madan Lal | 23 | 1 | 129 | 3 | 5.61 | 
| Maninder Singh | 23 | 2 | 67 | 0 | 2.91 | 
| Mohinder Amarnath | 17 | 1 | 69 | 1 | 4.06 | 
| Dilip Doshi | 18 | 1 | 68 | 1 | 3.78 | 
| Partners | Runs | Balls | 
|---|
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunil Gavaskar | 42 | 98 | 4 | 0 | 42.86 | b Imran Khan | 
| Arun Lal | 11 | 35 | 1 | 0 | 31.43 | lbw b Abdul Qadir | 
| Dilip Vengsarkar | 79 | 133 | 11 | 0 | 59.40 | c Wasim Bari b Imran Khan | 
| Gundappa Viswanath | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | b Imran Khan | 
| Mohinder Amarnath | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 | lbw b Imran Khan | 
| Sandeep Patil | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | b Imran Khan | 
| Syed Kirmani | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | c Saleem Malik b Abdul Qadir | 
| Kapil Dev | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | b Imran Khan | 
| Madan Lal | 52 | 63 | 11 | 1 | 82.54 | not out | 
| Maninder Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | lbw b Imran Khan | 
| Dilip Doshi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | b Imran Khan | 
28-1 (A Lal, 0), 102-2 (S Gavaskar, 0), 108-3 (G Viswanath, 0), 112-4 (M Amarnath, 0), 112-5 (S Patil, 0), 113-6 (S Kirmani, 0), 114-7 (K Dev, 0), 197-8 (D Vengsarkar, 0), 197-9 (M Singh, 0), 197-10 (D Doshi, 0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Imran Khan | 20.1 | 4 | 60 | 8 | 2.99 | 
| Jalal-ud-Din | 7 | 2 | 31 | 0 | 4.43 | 
| Sarfraz Nawaz | 10 | 2 | 23 | 0 | 2.30 | 
| Abdul Qadir | 23 | 3 | 75 | 2 | 3.26 | 
| Partners | Runs | Balls | 
|---|
Khizer Hayat (PAK)
Shakoor Rana (PAK)
()
Name: National Stadium
Location: Karachi, Pakistan
Capacity: 34228
Established: 21