| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminata Kamara | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 | c & b Nampiina |
| Ann Marie Kamara | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.43 | st Awino b Nampiina |
| Marie Turay | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 | c Alako b Nampiina |
| Mabinty King | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 | c & b Mbabazi |
| Zainab Kamara | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | run out (Anyipo/Mbabazi) |
| Janet Kowa | 9 | 17 | 1 | 0 | 52.94 | lbw b Mbabazi |
| Fatu Pessima | 22 | 32 | 2 | 0 | 68.75 | b Nakisuuyi |
| Linda Bull | 15 | 15 | 1 | 0 | 100.00 | not out |
| Mabinty Sankoh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | st Awino b Nakisuuyi |
| Adama Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Fatmata Parkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
15-1 (Ann Marie Kamara, 3.3), 23-2 (Aminata Kamara, 5.4), 25-3 (Marie Turay, 7.2), 29-4 (Mabinty King, 9.2), 30-5 (Zainab Kamara, 9.4), 55-6 (Janet Kowa, 15.3), 86-7 (Fatu Pessima, 19.5), 86-8 (Mabinty Sankoh, 19.6)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Concy Aweko | 4 | 1 | 9 | 0 | 2.25 |
| Stephani Nampiina | 4 | 0 | 18 | 3 | 4.50 |
| Immaculate Nakisuuyi | 4 | 0 | 16 | 2 | 4.00 |
| Janet Mbabazi | 4 | 0 | 15 | 2 | 3.75 |
| Prosscovia Alako | 4 | 0 | 24 | 0 | 6.00 |
| Partners | Runs | Balls |
|---|
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosscovia Alako | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 | lbw b AM Kamara |
| Kevin Awino | 39 | 36 | 4 | 0 | 108.33 | not out |
| Rita Musamali | 33 | 28 | 3 | 0 | 117.86 | not out |
| Immaculate Nakisuuyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Naome Bagenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Janet Mbabazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Stephani Nampiina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Esther Iloku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Evelyn Anyipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Irene Alumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Concy Aweko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
15-1 (Prosscovia Alako, 3.1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Janet Kowa | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.67 |
| Ann Marie Kamara | 2 | 0 | 14 | 1 | 7.00 |
| Zainab Kamara | 3 | 0 | 9 | 0 | 3.00 |
| Fatu Pessima | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.67 |
| Aminata Kamara | 1 | 0 | 17 | 0 | 17.00 |
| Marie Turay | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 8.00 |
| Partners | Runs | Balls |
|---|
Iknow Chabi (ZIM)
Sanjay Bhargava (BW)
()
Gerrie Pienaar (RSA)
Name: Botswana Cricket Association Oval 2
Location: Gaborone, Botswana
Capacity:
Established: 0