Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton Masakadza | 6 | 25 | 0 | 0 | 24.00 | c Sangakkara b Maharoof |
Vusi Sibanda | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 | c Sangakkara b Kulasekara |
Chamu Chibhabha | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.00 | c Kapugedera b Maharoof |
Tatenda Taibu | 12 | 38 | 0 | 0 | 31.58 | b Mendis |
Stuart Matsikenyeri | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.92 | c Thushara b Maharoof |
Elton Chigumbura | 3 | 27 | 0 | 0 | 11.11 | lbw b Mendis |
Sean Williams | 10 | 37 | 0 | 0 | 27.03 | c Maharoof b Mendis |
Prosper Utseya | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | c Sangakkara b Thushara |
Ray Price | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.43 | c Jayawardene b Thushara |
Tawanda Mupariwa | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 | c Jayawardene b Mendis |
Chris Mpofu | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | not out |
10-1 (Sibanda, 1.6), 19-2 (Chibhabha, 6.1), 22-3 (Masakadza, 8.2), 34-4 (Matsikenyeri, 12.4), 45-5 (T Taibu, 19.1), 48-6 (Chigumbura, 21.5), 49-7 (Utseya, 22.6), 64-8 (Price, 28.3), 66-9 (T Mupariwa, 30.2), 67-10 (Sean Williams, 30.6)
Bowler | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
Farveez Maharoof | 8 | 2 | 26 | 3 | 3.25 |
Nuwan Kulasekara | 7 | 4 | 7 | 1 | 1.00 |
Ajantha Mendis | 6 | 1 | 15 | 4 | 2.50 |
Thilan Thushara | 7 | 0 | 17 | 2 | 2.43 |
Muttiah Muralitharan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.33 |
Partners | Runs | Balls |
---|
Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Upul Tharanga | 26 | 57 | 2 | 0 | 45.61 | not out |
Mahela Udawatte | 7 | 24 | 0 | 0 | 29.17 | c Masakadza b Mupariwa |
Kumar Sangakkara | 28 | 25 | 5 | 0 | 112.00 | not out |
Mahela Jayawardene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Chamara Kapugedera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Jehan Mubarak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Farveez Maharoof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Thilan Thushara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Ajantha Mendis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Muttiah Muralitharan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Nuwan Kulasekara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
19-1 (Udawatte, 7.4)
Bowler | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
Chris Mpofu | 5.4 | 0 | 20 | 0 | 3.70 |
Tawanda Mupariwa | 6 | 1 | 18 | 1 | 3.00 |
Elton Chigumbura | 4 | 0 | 24 | 0 | 6.00 |
Prosper Utseya | 2 | 0 | 4 | 0 | 2.00 |
Partners | Runs | Balls |
---|
Aleem Dar (PAK)
Kevan Barbour (ZIM)
Owen Chirombe (ZIM)
Mike Procter (RSA)
Name: Harare Sports Club
Location: Harare, Zimbabwe
Capacity: 10,000
Established: 0