| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Charles | 35 | 18 | 5 | 1 | 194.44 | c Pollard b Fawad Ahmed |
| Lewis | 23 | 14 | 2 | 1 | 164.29 | b Zahir Khan |
| Amla (c) | 32 | 19 | 4 | 0 | 168.42 | not out |
| Ross Whiteley | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 | c Watson b Migael Pretorius |
| Tharanga | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | not out |
| Shafiqullah † | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Ahmed Raza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Malinda Pushpakumara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Lamichhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Patrick Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Shapoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
42-1 (Lewis, 3.4), 80-2 (J Charles, 7.4), 101-3 (Ross Whiteley, 8.6)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahir Khan | 2 | 0 | 20 | 1 | 10.00 |
| Migael Pretorius | 2 | 0 | 19 | 1 | 9.50 |
| Fawad Ahmed | 2 | 0 | 28 | 1 | 14.00 |
| Zahoor Khan | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 |
| Cutting | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 |
| Pollard | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 |
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Shahzad † | 13 | 8 | 3 | 0 | 162.50 | b Shapoor |
| Shane Watson (c) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | c Shafiqullah b Malinda Pushpakumara |
| Anton Devcich | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 | c Patrick Brown b Ahmed Raza |
| Daniel Lawrence | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.33 | c Ross Whiteley b Patrick Brown |
| Kieron Pollard | 45 | 22 | 1 | 4 | 204.55 | not out |
| Bhanuka Rajapaksa | 27 | 7 | 2 | 3 | 385.71 | c Ahmed Raza b Shapoor |
| Ben Cutting | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | not out |
| Migael Pretorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Fawad Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Zahir Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Zahoor Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
1-1 (Shane Watson, 0.3), 15-2 (Mohammad Shahzad, 1.5), 27-3 (Daniel Lawrence, 2.4), 37-4 (Anton Devcich, 4.4), 105-5 (Bhanuka Rajapaksa, 7.3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Malinda Pushpakumara | 1 | 0 | 6 | 1 | 6.00 |
| Shapoor Zadran | 2 | 0 | 18 | 2 | 9.00 |
| Patrick Brown | 1.3 | 0 | 16 | 1 | 10.70 |
| Sandeep Lamichhane | 2 | 0 | 35 | 0 | 17.50 |
| Ahmed Raza | 2 | 0 | 34 | 1 | 17.00 |
| Partners | Runs | Balls |
|---|---|---|
| Mohammad Shahzad & Watson | 1 | 3 |
| Mohammad Shahzad & Devcich | 14 | 8 |
| Daniel Lawrence & Devcich | 12 | 6 |
| Pollard & Devcich | 10 | 12 |
| Pollard & Rajapaksa | 68 | 17 |
| Pollard & Cutting | 6 | 6 |
Billy Taylor (ENG)
Buddhi Pradhan (NEP)
Lyndon Hannibal (SL)
Wendell Labrooy (SL)
Name: Sheikh Zayed Stadium
Location: Abu Dhabi, United Arab Emirates
Capacity: 20,000
Established: 2004