| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herschelle Gibbs | 66 | 58 | 7 | 2 | 113.79 | not out | 
| Sachin Tendulkar | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | st M Bisla b S Hasan | 
| Rohit Sharma | 109 | 60 | 12 | 5 | 181.67 | not out | 
| Dinesh Karthik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Ambati Rayudu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Dwayne Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Kieron Pollard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Harbhajan Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Lasith Malinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Pragyan Ojha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Munaf Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
15-1 (Tendulkar, 2.2)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Shakib Al Hasan | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 
| Brett Lee | 4 | 0 | 44 | 0 | 11.00 | 
| Sunil Narine | 4 | 0 | 28 | 0 | 7.00 | 
| Jacques Kallis | 4 | 0 | 40 | 0 | 10.00 | 
| Rajat Bhatia | 4 | 0 | 41 | 0 | 10.25 | 
| Partners | Runs | Balls | 
|---|
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manvinder Bisla | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | c M Patel b P Ojha | 
| Gautam Gambhir | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | b M Patel | 
| Jacques Kallis | 79 | 60 | 7 | 3 | 131.67 | c R Sharma b Dwayne Smith | 
| Manoj Tiwary | 27 | 25 | 4 | 0 | 108.00 | lbw b K Pollard | 
| Yusuf Pathan | 40 | 31 | 2 | 1 | 129.03 | not out | 
| Debabrata Das | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 | not out | 
| Shakib Al Hasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Laxmi Shukla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Rajat Bhatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Brett Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
| Sunil Narine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out | 
1-1 (Gambhir, 0.3), 3-2 (Bisla, 1.2), 60-3 (Manoj Tiwary, 9.4), 151-4 (Kallis, 19.5)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Munaf Patel | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.00 | 
| Pragyan Ojha | 3 | 0 | 26 | 1 | 8.67 | 
| Lasith Malinga | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.75 | 
| Harbhajan Singh | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 
| Kieron Pollard | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 
| Dwayne Smith | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.00 | 
| Partners | Runs | Balls | 
|---|
Sundaram Ravi (IND)
Simon Taufel (AUS)
Johanes Cloete (RSA)
Javagal Srinath (IND)
Name: Eden Gardens
Location: Kolkata, India
Capacity: 63000
Established: 1864