Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Lumb | 30 | 16 | 3 | 2 | 187.50 | c Thushara b Morkel |
Naman Ojha | 80 | 49 | 6 | 5 | 163.27 | c Joginder Sharma b Thushara |
Faiz Fazal | 17 | 18 | 1 | 0 | 94.44 | c Vijay b Jakati |
Yusuf Pathan | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 | c Raina b Jakati |
Adam Voges | 20 | 19 | 1 | 0 | 105.26 | c Muralitharan b Morkel |
Abhishek Jhunjhunwala | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.33 | c Vijay b Thushara |
Paras Dogra | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 | run out (Dhoni/Thushara) |
Sumit Narwal | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | not out |
Shane Warne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | run out (Jakati/Dhoni) |
Shaun Tait | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | not out |
Siddharth Trivedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
47-1 (M Lumb, 3.6), 100-2 (F Fazal, 10.6), 117-3 (Yusuf Pathan, 12.4), 155-4 (Naman Ojha, 17.3), 162-5 (Voges, 18.2), 174-6 (P Dogra, 19.2), 174-7 (A Jhunjhunwala, 19.3), 175-8 (S Warne, 19.4)
Bowler | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
Albie Morkel | 4 | 0 | 46 | 2 | 11.50 |
Thilan Thushara | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 |
Muttiah Muralitharan | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.50 |
Joginder Sharma | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 |
Suresh Raina | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 |
Shadab Jakati | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.50 |
Partners | Runs | Balls |
---|
Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
---|---|---|---|---|---|---|
Murali Vijay | 42 | 28 | 4 | 2 | 150.00 | run out (Pathan) |
Matthew Hayden | 19 | 14 | 1 | 1 | 135.71 | c & b Pathan |
Suresh Raina | 14 | 12 | 1 | 0 | 116.67 | b Warne |
MS Dhoni | 21 | 19 | 2 | 0 | 110.53 | run out (Voges/Ojha) |
S Badrinath | 25 | 27 | 2 | 0 | 92.59 | c Pathan b Tait |
Albie Morkel | 28 | 12 | 1 | 3 | 233.33 | c Fazal b Tait |
Arun Karthik | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | not out |
Thilan Thushara | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | not out |
Joginder Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Muttiah Muralitharan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
Shadab Jakati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
24-1 (M Hayden, 3.4), 75-2 (Vijay, 8.4), 79-3 (Raina, 9.4), 123-4 (Dhoni, 15.4), 151-5 (Badrinath, 18.1), 155-6 (Albie Morkel, 18.5)
Bowler | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
Yusuf Pathan | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
Sumit Narwal | 3 | 0 | 49 | 0 | 16.33 |
Shaun Tait | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.50 |
Shane Warne | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 |
Siddharth Trivedi | 4 | 0 | 18 | 0 | 4.50 |
Adam Voges | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 |
Partners | Runs | Balls |
---|
Sanjay Hazare (IND)
Simon Taufel (AUS)
Kumar Dharmasena (SL)
Roshan Mahanama (SL)
Name: Narendra Modi Stadium
Location: Ahmedabad, India
Capacity: 132,000
Established: 1982