| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janette Brittin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | b Thompson |
| Susan Goatman | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | lbw b Martin |
| Megan Lear | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | b Thompson |
| Jan Allen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | b Lutschini |
| Rachael Heyhoe-Flint | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | c Martin b Tredrea |
| Enid Bakewell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | run out |
| Carole Hodges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | run out |
| Janet Tedstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | not out |
| Helen Stother | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | run out |
| Avril Starling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Shirley Hodges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Not Out |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharon Tredrea | 12 | 4 | 0 | 30 | 0.00 |
| Raelee Thompson | 12 | 3 | 39 | 2 | 3.25 |
| Denise Emerson | 12 | 3 | 18 | 1 | 1.50 |
| Marie Cornish | 6 | 0 | 13 | 1 | 2.17 |
| Lyn Fullston | 5 | 1 | 15 | 0 | 3.00 |
| Sharyn Hill | 4 | 1 | 15 | 0 | 3.75 |
| Peta Verco | 9 | 0 | 28 | 0 | 3.11 |
| Partners | Runs | Balls |
|---|
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peta Verco | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | lbw b Starling |
| Denise Emerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | b Tedstone |
| Karen Read | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | st SA Hodges b CA Hodges |
| Sharyn Hill | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | run out |
| Sharon Tredrea | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | b Tedstone |
| Jen Jacobs | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | run out |
| Raelee Thompson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | run out |
| Marie Cornish | 10 | 0 | 21 | 0 | 0.00 | run out |
| Lyn Fullston | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | not out |
| Denise Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | lbw b Bakewell |
| Terri Russell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | b Starling |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Janet Tedstone | 12 | 0 | 23 | 2 | 1.92 |
| Avril Starling | 12 | 4 | 20 | 3 | 1.67 |
| Carole Hodges | 12 | 0 | 40 | 1 | 3.33 |
| Helen Stother | 12 | 3 | 40 | 0 | 3.33 |
| Enid Bakewell | 12 | 0 | 35 | 1 | 2.92 |
| Partners | Runs | Balls |
|---|
Name: Christs College
Location: Christchurch, New Zealand
Capacity:
Established: 0